Daten werden geladen.
Daten werden geladen.
Notenbanken, Börse, Konjunktur und globale Energiedaten — mit Quelle und Bezugsdatum an jeder Zahl.
| Paar | Wert | Δ | 5J-Spanne | Verlauf |
|---|---|---|---|---|
| CHF / EUR | 1.0777 EUR | ▲ 1.7% | ||
| CHF / USD | 1.2097 USD | ▲ 1.0% | ||
| CHF / GBP | 0.9164 GBP | ▲ 1.3% | ||
| CHF / JPY | 190.74 JPY | ▲ 0.8% | ||
| CHF / CAD | 1.7226 CAD | ▲ 1.0% | ||
| CHF / AUD | 1.7433 AUD | ▲ 1.2% |
| Reihe | Wert | Δ | 5J-Spanne | Verlauf |
|---|---|---|---|---|
| SNB-Leitzins | 0.00 % | • 0.0 | ||
| Schweizer Inflation | 0.2 % | ▼ 0.91 | ||
| BIP-Wachstum | 1.3 % | ▼ 0.09 | ||
| Arbeitslosenquote | 4.9 % | ▲ 0.53 | ||
| Bevölkerung | 9'092'436 | ▲ 1.0% |
Referenzkurse der EZB, Leitzins der BIZ, Konjunktur- und Energiereihen der Weltbank. Jahresreihen sind nicht tagesaktuell; das Bezugsjahr steht an jeder Zahl. Keine Anlageberatung.
DatenreihenAlle →
Aus unserem Angebot
Aus unserem Angebot
Jede Zahl auf dieser Seite nennt Quelle, Bezugszeitraum und Lizenz. Keine Anlageberatung, keine Kursprognosen.
Quellen ansehen →| Indikator | Welt | Schweiz | Jahr |
|---|---|---|---|
| Energieverbrauch pro Kopf | 1'866 kg RÖE | 2'511 kg RÖE | 2023 |
| Erneuerbare Stromerzeugung | 27.8 % | 67.9 % | 2021 |
| Erneuerbare am Endverbrauch | 19.7 % | 26.4 % | 2020 |
| CO₂-Emissionen pro Kopf | 4.7 t | 3.7 t | 2024 |

02.10.20261.078 EUR
28.09.20261.057 EUR
16.09.20261.058 EUR
04.09.20261.063 EUR
25.08.20261.068 EUR
13.08.20261.067 EUR
03.08.20261.073 EUR
22.07.20261.079 EUR
10.07.20261.084 EUR
30.06.20261.084 EUR
18.06.20261.085 EUR
08.06.20261.088 EUR
Schlagzeilen und Anrisstexte von 6 Quellen · Volltext beim jeweiligen HerausgeberAlle Quellen erreichbar



| Firma | Sektor | Sitz | Rechtsform | UID |
|---|---|---|---|---|
| UBUBS | Banken | Zürich | — | — |
| NENestlé | Nahrungsmittel | Vevey | — | — |
| RORoche | Pharma | Basel | — | — |
| NONovartis | Pharma | Basel | — | — |
| SWSwisscom | Telekommunikation | Ittigen | — | — |
| ZUZurich Insurance | Versicherungen | Zürich | — | — |
| HOHolcim | Baustoffe | Zug | — | — |
| ABABB | Industrie | Zürich | — | — |
CHF und wichtige internationale Währungen mit aktuellen Referenzkursen umrechnen.
Einzahlungen, Laufzeit und angenommene Rendite transparent modellieren.
Monatliche Kosten für Zins, Amortisation und Unterhalt schätzen.
Welt Schweiz
Jahreswerte der World Development Indicators (CC BY 4.0). Energiereihen werden mit zwei bis vier Jahren Verzögerung publiziert; verglichen wird jeweils das jüngste Jahr, für das Welt und Schweiz beide einen Wert ausweisen.
| Firma | Sektor | Sitz | Rechtsform | UID |
|---|---|---|---|---|
| UBUBS | Banken | Zürich | Aktiengesellschaft | CHE395345924 |
| NENestlé | Nahrungsmittel | Vevey | Aktiengesellschaft | CHE105909036 |
| RORoche | Pharma | Basel | Aktiengesellschaft | CHE101602521 |
| NONovartis | Pharma | Basel | Aktiengesellschaft | CHE103867266 |
| SWSwisscom | Telekommunikation | Ittigen | Institut des öffentlichen Rechts | CHE102753938 |
| ZUZurich Insurance | Versicherungen | Zürich | Aktiengesellschaft | CHE101236480 |
| HOHolcim | Baustoffe | Zug | Aktiengesellschaft | CHE100136893 |
| ABABB | Industrie | Zürich | Aktiengesellschaft | CHE101049653 |
Registerdaten: Zefix / LINDAS, öffentliche Registerdaten des Bundes.